QuantConnect.Data.Fundamental
Classes
| Class | Description |
|---|---|
| AccountsPayableBalanceSheet | Any money that a company owes its suppliers for goods and services purchased on credit and is expected to pay within the next year or operating cycle. |
| AccountsReceivableBalanceSheet | Accounts owed to a company by customers within a year as a result of exchanging goods or services on credit. |
| AccruedandDeferredIncomeBalanceSheet | Sum of accrued liabilities and deferred income (amount received in advance but the services are not provided in respect of amount). |
| AccruedandDeferredIncomeCurrentBalanceSheet | Sum of Accrued Liabilities and Deferred Income (amount received in advance but the services are not provided in respect of amount) due within 1 year. |
| AccruedandDeferredIncomeNonCurrentBalanceSheet | Sum of Accrued Liabilities and Deferred Income (amount received in advance but the services are not provided in respect of amount) due after 1 year. |
| AccruedInterestReceivableBalanceSheet | This account shows the amount of unpaid interest accrued to the date of purchase and included in the purchase price of securities purchased between interest dates. |
| AccruedInvestmentIncomeBalanceSheet | Interest, dividends, rents, ancillary and other revenues earned but not yet received by the entity on its investments. |
| AccruedLiabilitiesTotalBalanceSheet | Liabilities which have occurred, but have not been paid or logged under accounts payable during an accounting PeriodAsByte. In other words, obligations for goods and services provided to a company for which invoices have not yet been received; on a Non- Differentiated Balance Sheet. |
| AccumulatedDepreciationBalanceSheet | The cumulative amount of wear and tear or obsolescence charged against the fixed assets of a company. |
| AdditionalPaidInCapitalBalanceSheet | Excess of issue price over par or stated value of the entity's capital stock and amounts received from other transactions involving the entity's stock or stockholders. Includes adjustments to additional paid in capital. There are two major categories of additional paid in capital: 1) Paid in capital in excess of par/stated value, which is the difference between the actual issue price of the shares and the shares' par/stated value. 2) Paid in capital from other transactions which includes treasury stock, retirement of stock, stock dividends recorded at market, lapse of stock purchase warrants, conversion of convertible bonds in excess of the par value of the stock, and any other additional capital from the company's own stock transactions. |
| AdvanceFromFederalHomeLoanBanksBalanceSheet | This item is typically available for bank industry. It's the amount of borrowings as of the balance sheet date from the Federal Home Loan Bank, which are primarily used to cover shortages in the required reserve balance and liquidity shortages. |
| AdvancesfromCentralBanksBalanceSheet | Borrowings from the central bank, which are primarily used to cover shortages in the required reserve balance and liquidity shortages. |
| AllowanceForDoubtfulAccountsReceivableBalanceSheet | An Allowance for Doubtful Accounts measures receivables recorded but not expected to be collected. |
| AllowanceForLoansAndLeaseLossesBalanceSheet | A contra account sets aside as an allowance for bad loans (e.g. customer defaults). |
| AllowanceForNotesReceivableBalanceSheet | This item is typically available for bank industry. It represents a provision relating to a written agreement to receive money with the terms of the note (at a specified future date(s) within one year from the reporting date (or the normal operating cycle, whichever is longer), consisting of principal as well as any accrued interest) for the portion that is expected to be uncollectible. |
| AllTaxesPaidCashFlowStatement | Cash paid to tax authorities in operating cash flow, using the direct method |
| AmortizationCashFlowStatement | The systematic and rational apportionment of the acquisition cost of intangible operational assets to future periods in which the benefits contribute to revenue. This field is to include Amortization and any variation where Amortization is the first account listed in the line item, excluding Amortization of Intangibles. |
| AmortizationIncomeStatement | The non-cash expense recognized on intangible assets over the benefit period of the asset. |
| AmortizationOfFinancingCostsAndDiscountsCashFlowStatement | The component of interest expense representing the non-cash expenses charged against earnings in the period to allocate debt discount and premium, and the costs to issue debt and obtain financing over the related debt instruments. This item is usually only available for bank industry. |
| AmortizationOfIntangiblesCashFlowStatement | The aggregate expense charged against earnings to allocate the cost of intangible assets (nonphysical assets not used in production) in a systematic and rational manner to the periods expected to benefit from such assets. |
| AmortizationOfIntangiblesIncomeStatement | The aggregate expense charged against earnings to allocate the cost of intangible assets (nonphysical assets not used in production) in a systematic and rational manner to the periods expected to benefit from such assets. |
| AmortizationOfSecuritiesCashFlowStatement | Represents amortization of the allocation of a lump sum amount to different time periods, particularly for securities, debt, loans, and other forms of financing. Does not include amortization, amortization of capital expenditure and intangible assets. |
| AmortizationSupplementalIncomeStatement | The current period expense charged against earnings on intangible asset over its useful life. It is a supplemental value which would be reported outside consolidated statements. |
| AssetClassification | Definition of the AssetClassification class |
| AssetImpairmentChargeCashFlowStatement | The charge against earnings resulting from the aggregate write down of all assets from their carrying value to their fair value. |
| AssetsHeldForSaleBalanceSheet | This item is typically available for bank industry. It's a part of long-lived assets, which has been decided for sale in the future. |
| AssetsHeldForSaleCurrentBalanceSheet | Short term assets set apart for sale to liquidate in the future and are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell. |
| AssetsHeldForSaleNonCurrentBalanceSheet | Long term assets set apart for sale to liquidate in the future and are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell. |
| AssetsOfDiscontinuedOperationsBalanceSheet | A portion of a company's business that has been disposed of or sold. |
| AssetsPledgedasCollateralSubjecttoSaleorRepledgingTotalBalanceSheet | Total value collateral assets pledged to the bank that can be sold or used as collateral for other loans. |
| AssetsTurnover | Revenue / Average Total Assets |
| AuditorReportStatus | Auditor opinion code will be one of the following for each annual period: Code Meaning UQ Unqualified Opinion UE Unqualified Opinion with Explanation QM Qualified - Due to change in accounting method QL Qualified - Due to litigation OT Qualified Opinion - Other AO Adverse Opinion DS Disclaim an opinion UA Unaudited |
| AvailableForSaleSecuritiesBalanceSheet | For an unclassified balance sheet, this item represents equity securities categorized neither as held-to-maturity nor trading. Equity securities represent ownership interests or the right to acquire ownership interests in corporations and other legal entities which ownership interest is represented by shares of common or preferred stock (which is not mandatory redeemable or redeemable at the option of the holder), convertible securities, stock rights, or stock warrants. This category includes preferred stocks, available- for-sale and common stock, available-for-sale. |
| AverageDilutionEarningsIncomeStatement | Adjustments to reported net income to calculate Diluted EPS, by assuming that all convertible instruments are converted to Common Equity. The adjustments usually include the interest expense of debentures when assumed converted and preferred dividends of convertible preferred stock when assumed converted. |
| AVG5YrsROIC | This is the simple average of the company's ROIC over the last 5 years. Return on invested capital is calculated by taking net operating profit after taxes and dividends and dividing by the total amount of capital invested and expressing the result as a percentage. |
| BalanceSheet | Definition of the BalanceSheet class |
| BalanceSheetFileDate | Filing date of the Balance Sheet |
| BankIndebtednessBalanceSheet | All indebtedness for borrowed money or the deferred purchase price of property or services, including without limitation reimbursement and other obligations with respect to surety bonds and letters of credit, all obligations evidenced by notes, bonds debentures or similar instruments, all capital lease obligations and all contingent obligations. |
| BankLoansCurrentBalanceSheet | A debt financing obligation issued by a bank or similar financial institution to a company, that entitles the lender or holder of the instrument to interest payments and the repayment of principal at a specified time within the next 12 months or operating cycle. |
| BankLoansNonCurrentBalanceSheet | A debt financing obligation issued by a bank or similar financial institution to a company, that entitles the lender or holder of the instrument to interest payments and the repayment of principal at a specified time beyond the current accounting PeriodAsByte. |
| BankLoansTotalBalanceSheet | Total debt financing obligation issued by a bank or similar financial institution to a company that entitles the lender or holder of the instrument to interest payments and the repayment of principal at a specified time; in a Non-Differentiated Balance Sheet. |
| BankOwnedLifeInsuranceBalanceSheet | The carrying amount of a life insurance policy on an officer, executive or employee for which the reporting entity (a bank) is entitled to proceeds from the policy upon death of the insured or surrender of the insurance policy. |
| BasicAccountingChange | Basic EPS from the Cumulative Effect of Accounting Change is the earnings attributable to the accounting change (during the reporting period) divided by the weighted average number of common shares outstanding. |
| BasicAverageShares | The shares outstanding used to calculate Basic EPS, which is the weighted average common share outstanding through the whole accounting PeriodAsByte. Note: If Basic Average Shares are not presented by the firm in the Income Statement, this data point will be null. |
| BasicContinuousOperations | Basic EPS from Continuing Operations is the earnings from continuing operations reported by the company divided by the weighted average number of common shares outstanding. |
| BasicDiscontinuousOperations | Basic EPS from Discontinued Operations is the earnings from discontinued operations reported by the company divided by the weighted average number of common shares outstanding. This only includes gain or loss from discontinued operations. |
| BasicEPS | Basic EPS is the bottom line net income divided by the weighted average number of common shares outstanding. |
| BasicEPSOtherGainsLosses | Basic EPS from the Other Gains/Losses is the earnings attributable to the other gains/losses (during the reporting period) divided by the weighted average number of common shares outstanding. |
| BasicExtraordinary | Basic EPS from the Extraordinary Gains/Losses is the earnings attributable to the gains or losses (during the reporting period) from extraordinary items divided by the weighted average number of common shares outstanding. |
| BeginningCashPositionCashFlowStatement | The cash and equivalents balance at the beginning of the accounting period, as indicated on the Cash Flow statement. |
| BiologicalAssetsBalanceSheet | Biological assets include plants and animals. |
| BookValuePerShareGrowth | The growth in the company's book value per share on a percentage basis. Morningstar calculates the growth percentage based on the common shareholder's equity reported in the Balance Sheet divided by the diluted shares outstanding within the company filings or reports. |
| BuildingsAndImprovementsBalanceSheet | Fixed assets that specifically deal with the facilities a company owns. Include the improvements associated with buildings. |
| CapExGrowth | The growth in the company's capital expenditures on a percentage basis. Morningstar calculates the growth percentage based on the capital expenditures reported in the Cash Flow Statement within the company filings or reports. |
| CapExReportedCashFlowStatement | Capital expenditure, capitalized software development cost, maintenance capital expenditure, etc. as reported by the company. |
| CapExSalesRatio | Capital Expenditure / Revenue |
| CapitalExpenditureAnnual5YrGrowth | This is the compound annual growth rate of the company's capital spending over the last 5 years. Capital Spending is the sum of the Capital Expenditure items found in the Statement of Cash Flows. |
| CapitalExpenditureCashFlowStatement | Funds used by a company to acquire or upgrade physical assets such as property, industrial buildings or equipment. This type of outlay is made by companies to maintain or increase the scope of their operations. Capital expenditures are generally depreciated or depleted over their useful life, as distinguished from repairs, which are subtracted from the income of the current year. |
| CapitalExpendituretoEBITDA | Measures the amount a company is investing in its business relative to EBITDA generated in a given PeriodAsByte. |
| CapitalLeaseObligationsBalanceSheet | Current Portion of Capital Lease Obligation plus Long Term Portion of Capital Lease Obligation. |
| CapitalStockBalanceSheet | The total amount of stock authorized for issue by a corporation, including common and preferred stock. |
| CashAdvancesandLoansMadetoOtherPartiesCashFlowStatement | Cash outlay for cash advances and loans made to other parties. |
| CashAndCashEquivalentsBalanceSheet | Includes unrestricted cash on hand, money market instruments and other debt securities which can be converted to cash immediately. |
| CashAndDueFromBanksBalanceSheet | Includes cash on hand (currency and coin), cash items in process of collection, non-interest bearing deposits due from other financial institutions (including corporate credit unions), and balances with the Federal Reserve Banks, Federal Home Loan Banks and central banks. |
| CashBalanceSheet | Cash includes currency on hand as well as demand deposits with banks or financial institutions. It also includes other kinds of accounts that have the general characteristics of demand deposits in that the customer may deposit additional funds at any time and also effectively may withdraw funds at any time without prior notice or penalty. |
| CashCashEquivalentsAndFederalFundsSoldBalanceSheet | The aggregate amount of cash, cash equivalents, and federal funds sold. |
| CashCashEquivalentsAndMarketableSecuritiesBalanceSheet | The aggregate amount of cash, cash equivalents, and marketable securities. |
| CashConversionCycle | Days In Inventory + Days In Sales - Days In Payment |
| CashDividendsForMinoritiesCashFlowStatement | Cash Distribution of earnings to Minority Stockholders. |
| CashDividendsPaidCashFlowStatement | Payments for the cash dividends declared by an entity to shareholders during the PeriodAsByte. This element includes paid and unpaid dividends declared during the period for both common and preferred stock. |
| CashEquivalentsBalanceSheet | Cash equivalents, excluding items classified as marketable securities, include short-term, highly liquid investments that are both readily convertible to known amounts of cash, and so near their maturity that they present insignificant risk of changes in value because of changes in interest rates. Generally, only investments with original maturities of three months or less qualify under this definition. Original maturity means original maturity to the entity holding the investment. For example, both a three-month US Treasury bill and a three-year Treasury note purchased three months from maturity qualify as cash equivalents. However, a Treasury note purchased three years ago does not become a cash equivalent when its remaining maturity is three months. |
| CashFlowFileDate | Filing date of the Cash Flow Statement. |
| CashFlowFromContinuingFinancingActivitiesCashFlowStatement | Cash generated by or used in financing activities of continuing operations; excludes cash flows from discontinued operations. |
| CashFlowFromContinuingInvestingActivitiesCashFlowStatement | Cash generated by or used in investing activities of continuing operations; excludes cash flows from discontinued operations. |
| CashFlowFromContinuingOperatingActivitiesCashFlowStatement | Cash generated by or used in operating activities of continuing operations; excludes cash flows from discontinued operations. |
| CashFlowFromDiscontinuedOperationCashFlowStatement | The aggregate amount of cash flow from discontinued operation, including operating activities, investing activities, and financing activities. |
| CashFlowFromFinancingGrowth | The growth in the company's cash flows from financing on a percentage basis. Morningstar calculates the growth percentage based on the financing cash flows reported in the Cash Flow Statement within the company filings or reports. |
| CashFlowFromInvestingGrowth | The growth in the company's cash flows from investing on a percentage basis. Morningstar calculates the growth percentage based on the cash flows from investing reported in the Cash Flow Statement within the company filings or reports. |
| CashFlowsfromusedinOperatingActivitiesDirectCashFlowStatement | The net cash from (used in) all of the entity's operating activities, including those of discontinued operations, of the reporting entity under the direct method. |
| CashFlowStatement | Definition of the CashFlowStatement class |
| CashFromDiscontinuedFinancingActivitiesCashFlowStatement | Cash generated by or used in financing activities of discontinued operations; excludes cash flows from continued operations. |
| CashFromDiscontinuedInvestingActivitiesCashFlowStatement | The net cash inflow (outflow) from discontinued investing activities over the designated time PeriodAsByte. |
| CashFromDiscontinuedOperatingActivitiesCashFlowStatement | The net cash from (used in) all of the entity's discontinued operating activities, excluding those of continued operations, of the reporting entity. |
| CashGeneratedfromOperatingActivitiesCashFlowStatement | The net cash from an entity's operating activities before real cash inflow or outflow for Dividend, Interest, Tax, or other unclassified operating activities. |
| CashPaidforInsuranceActivitiesCashFlowStatement | Cash paid out for insurance activities during the period in operating cash flow, using the direct method. This item is usually only available for insurance industry |
| CashPaidtoReinsurersCashFlowStatement | Cash paid out to reinsurers in operating cash flow, using the direct method. This item is usually only available for insurance industry |
| CashPaymentsforDepositsbyBanksandCustomersCashFlowStatement | Cash paid for deposits by banks and customers in operating cash flow, using the direct method. This item is usually only available for bank industry |
| CashPaymentsforLoansCashFlowStatement | Cash paid for loans in operating cash flow, using the direct method. This item is usually only available for bank industry |
| CashRatio | Indicates a company's short-term liquidity, defined as short term liquid investments (cash, cash equivalents, short term investments) divided by current liabilities. |
| CashRatioGrowth | The growth in the company's cash ratio on a percentage basis. Morningstar calculates the growth percentage based on the short term liquid investments (cash, cash equivalents, short term investments) divided by current liabilities reported in the Balance Sheet within the company filings or reports. |
| CashReceiptsfromDepositsbyBanksandCustomersCashFlowStatement | Cash received from banks and customer deposits in operating cash flow, using the direct method. This item is usually only available for bank industry |
| CashReceiptsfromFeesandCommissionsCashFlowStatement | Cash received from agency fees and commissions in operating cash flow, using the direct method. This item is usually available for bank and insurance industries |
| CashReceiptsfromLoansCashFlowStatement | Cash received from loans in operating cash flow, using the direct method. This item is usually only available for bank industry |
| CashReceiptsfromRepaymentofAdvancesandLoansMadetoOtherPartiesCashFlowStatement | Cash received from the repayment of advances and loans made to other parties, in the Investing Cash Flow section. |
| CashReceiptsfromSecuritiesRelatedActivitiesCashFlowStatement | Cash received from the trading of securities in operating cash flow, using the direct method. This item is usually only available for bank and insurance industries |
| CashReceiptsfromTaxRefundsCashFlowStatement | Cash received as refunds from tax authorities in operating cash flow, using the direct method |
| CashReceivedfromInsuranceActivitiesCashFlowStatement | Cash received from insurance activities in operating cash flow, using the direct method. This item is usually only available for insurance industry |
| CashRestrictedOrPledgedBalanceSheet | Cash that the company can use only for specific purposes or cash deposit or placing of owned property by a debtor (the pledger) to a creditor (the pledgee) as a security for a loan or obligation. |
| CashtoTotalAssets | Represents the percentage of a company's total assets is in cash. |
| CededPremiumsIncomeStatement | The amount of premiums paid and payable to another insurer as a result of reinsurance arrangements in order to exchange for that company accepting all or part of insurance on a risk or exposure. This item is usually only available for insurance industry. |
| CFOGrowth | The growth in the company's cash flow from operations on a percentage basis. Morningstar calculates the growth percentage based on the underlying cash flow from operations data reported in the Cash Flow Statement within the company filings or reports. |
| ChangeInAccountPayableCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the account payables. |
| ChangeInAccruedExpenseCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the accrued expenses. |
| ChangeinAccruedIncomeCashFlowStatement | The increase or decrease between periods in the amount of outstanding money owed by a customer for goods or services provided by the company. |
| ChangeInAccruedInvestmentIncomeCashFlowStatement | The net change during the reporting period in investment income that has been earned but not yet received in cash. |
| ChangeinAdvancesfromCentralBanksCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the advances from central banks. |
| ChangeinCashSupplementalAsReportedCashFlowStatement | The change in cash flow from the previous period to the current, as reported by the company, may be the same or not the same as Morningstar's standardized definition. It is a supplemental value which would be reported outside consolidated statements. |
| ChangeInDeferredAcquisitionCostsCashFlowStatement | The change of the unamortized portion as of the balance sheet date of capitalized costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts. |
| ChangeinDeferredAcquisitionCostsNetCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the deferred acquisition costs. |
| ChangeInDeferredChargesCashFlowStatement | The net change during the reporting period in the value of expenditures made during the current reporting period for benefits that will be received over a period of years. This item is usually only available for bank industry. |
| ChangeinDepositsbyBanksandCustomersCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the deposits by banks and customers. |
| ChangeInDividendPayableCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the dividend payables. |
| ChangeInFederalFundsAndSecuritiesSoldForRepurchaseCashFlowStatement | The amount shown on the books that a bank with insufficient reserves borrows, at the federal funds rate, from another bank to meet its reserve requirements and the amount of securities that an institution sells and agrees to repurchase at a specified date for a specified price, net of any reductions or offsets. |
| ChangeinFinancialAssetsCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the financial assets. |
| ChangeinFinancialLiabilitiesCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the financial liabilities. |
| ChangeInFundsWithheldCashFlowStatement | The net change during the reporting period associated with funds withheld. |
| ChangeInIncomeTaxPayableCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the income tax payables. |
| ChangeinInsuranceContractAssetsCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the contract assets. |
| ChangeinInsuranceContractLiabilitiesCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the insurance contract liabilities. |
| ChangeinInsuranceFundsCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the insurance funds. |
| ChangeinInsuranceLiabilitiesNetofReinsuranceIncomeStatement | Income/Expense due to changes between periods in insurance liabilities. |
| ChangeInInterestPayableCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the interest payable. Interest payable means carrying value as of the balance sheet date of interest payable on all forms of debt. |
| ChangeInInventoryCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the Inventories. Inventories represent merchandise bought for resale and supplies and raw materials purchased for use in revenue producing operations. |
| ChangeinInvestmentContractIncomeStatement | Income/Expense due to changes between periods in Investment Contracts. |
| ChangeinInvestmentContractLiabilitiesCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the investment contract liabilities. |
| ChangeInLoansCashFlowStatement | The net change that a lender gives money or property to a borrower and the borrower agrees to return the property or repay the borrowed money, along with interest, at a predetermined date in the future. |
| ChangeInLossAndLossAdjustmentExpenseReservesCashFlowStatement | The net change during the reporting period in the reserve account established to account for expected but unspecified losses. |
| ChangeInOtherCurrentAssetsCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the Other Current Assets. This category typically includes prepayments, deferred charges, and amounts (other than trade accounts) due from parents and subsidiaries. |
| ChangeInOtherCurrentLiabilitiesCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the Other Current liabilities. Other Current liabilities is a balance sheet entry used by companies to group together current liabilities that are not assigned to common liabilities such as debt obligations or accounts payable. |
| ChangeInOtherWorkingCapitalCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the other working capital. |
| ChangeInPayableCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the payables. |
| ChangeInPayablesAndAccruedExpenseCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the payables and accrued expenses. Accrued expenses represent expenses incurred at the end of the reporting period but not yet paid; also called accrued liabilities. The accrued liability is shown under current liabilities in the balance sheet. |
| ChangeInPrepaidAssetsCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the prepaid assets. |
| ChangeInReceivablesCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the receivables. Receivables are amounts due to be paid to the company from clients and other. |
| ChangeinReinsuranceReceivablesCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the reinsurance receivable. |
| ChangeInReinsuranceRecoverableOnPaidAndUnpaidLossesCashFlowStatement | The net change during the reporting period in the amount of benefits the ceding insurer expects to recover on insurance policies ceded to other insurance entities as of the balance sheet date for all guaranteed benefit types. |
| ChangeInRestrictedCashCashFlowStatement | The net cash inflow (outflow) for the net change associated with funds that are not available for withdrawal or use (such as funds held in escrow). |
| ChangeInTaxPayableCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the tax payables. |
| ChangeinTheGrossProvisionforUnearnedPremiumsIncomeStatement | The change in the amount of the unearned premium reserves maintained by insurers. |
| ChangeinTheGrossProvisionforUnearnedPremiumsReinsurersShareIncomeStatement | The change in the amount of unearned premium reserve to be covered by reinsurers. |
| ChangeInTradingAccountSecuritiesCashFlowStatement | The net change during the reporting period associated with trading account assets. Trading account assets are bought and held principally for the purpose of selling them in the near term (thus held for only a short period of time). Unrealized holding gains and losses for trading securities are included in earnings. |
| ChangeInUnearnedPremiumsCashFlowStatement | The change during the period in the unearned portion of premiums written, excluding the portion amortized into income. This item is usually only available for insurance industry. |
| ChangeInWorkingCapitalCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the working capital. Working Capital is the amount left to the company to finance operations and expansion after current liabilities have been covered. |
| ChangesInAccountReceivablesCashFlowStatement | The increase or decrease between periods of the accounts receivables. |
| ChangesInCashCashFlowStatement | The net change between the beginning and ending balance of cash and cash equivalents. |
| ClaimsandChangeinInsuranceLiabilitiesIncomeStatement | Income/Expense due to the insurer's changes in insurance liabilities. |
| ClaimsandPaidIncurredIncomeStatement | All reported claims arising out of incidents in that year are considered incurred grouped with claims paid out. |
| ClaimsOutstandingBalanceSheet | Amounts owing to policy holders who have filed claims but have not yet been settled or paid. |
| ClaimsPaidCashFlowStatement | Cash paid out for claims by a insurance company during the period in operating cash flow, using the direct method. This item is usually only available for insurance industry |
| ClassesofCashPaymentsCashFlowStatement | Sum of total cash payment in the direct cash flow. |
| ClassesofCashReceiptsfromOperatingActivitiesCashFlowStatement | Sum of total cash receipts in the direct cash flow. |
| CommercialLoanBalanceSheet | Short-term loan, typically 90 days, used by a company to finance seasonal working capital needs. |
| CommercialPaperBalanceSheet | Commercial paper is a money-market security issued by large banks and corporations. It represents the current obligation for the company. There are four basic kinds of commercial paper: promissory notes, drafts, checks, and certificates of deposit. The maturities of these money market securities generally do not exceed 270 days. |
| CommissionExpensesIncomeStatement | |
| CommissionPaidCashFlowStatement | Cash paid for commissions in operating cash flow, using the direct method |
| CommonEquityToAssets | This is a financial ratio of common stock equity to total assets that indicates the relative proportion of equity used to finance a company's assets. |
| CommonStockBalanceSheet | Common stock (all issues) at par value, as reported within the Stockholder's Equity section of the balance sheet; i.e. it is one component of Common Stockholder's Equity |
| CommonStockDividendPaidCashFlowStatement | The cash outflow from the distribution of an entity's earnings in the form of dividends to common shareholders. |
| CommonStockEquityBalanceSheet | The portion of the Stockholders' Equity that reflects the amount of common stock, which are units of ownership. |
| CommonStockIssuanceCashFlowStatement | The cash inflow from offering common stock, which is the additional capital contribution to the entity during the PeriodAsByte. |
| CommonStockPaymentsCashFlowStatement | The cash outflow to reacquire common stock during the PeriodAsByte. |
| CommonUtilityPlantBalanceSheet | The amount for the other plant related to the utility industry fix assets. |
| CompanyProfile | Definition of the CompanyProfile class |
| CompanyReference | Definition of the CompanyReference class |
| ComTreShaNumBalanceSheet | The treasury stock number of common shares. This represents the number of common shares owned by the company as a result of share repurchase programs or donations. |
| ConstructionInProgressBalanceSheet | It represents carrying amount of long-lived asset under construction that includes construction costs to date on capital projects. Assets constructed, but not completed. |
| ConsumerLoanBalanceSheet | A loan that establishes consumer credit that is granted for personal use; usually unsecured and based on the borrower's integrity and ability to pay. |
| ContinuingAndDiscontinuedBasicEPS | Basic EPS from Continuing Operations plus Basic EPS from Discontinued Operations. |
| ContinuingAndDiscontinuedDilutedEPS | Diluted EPS from Continuing Operations plus Diluted EPS from Discontinued Operations. |
| ConvertibleLoansCurrentBalanceSheet | This represents loans that entitle the lender (or the holder of loan debenture) to convert the loan to common or preferred stock (ordinary or preference shares) within the next 12 months or operating cycle. |
| ConvertibleLoansNonCurrentBalanceSheet | A long term loan with a warrant attached that gives the debt holder the option to exchange all or a portion of the loan principal for an equity position in the company at a predetermined rate of conversion within a specified period of time. |
| ConvertibleLoansTotalBalanceSheet | Loans that entitles the lender (or the holder of loan debenture) to convert the loan to common or preferred stock (ordinary or preference shares) at a specified rate conversion rate and a specified time frame; in a Non-Differentiated Balance Sheet. |
| CostOfRevenueIncomeStatement | The aggregate cost of goods produced and sold and services rendered during the reporting PeriodAsByte. It excludes all operating expenses such as depreciation, depletion, amortization, and SG&A. For the must have cost industry, if the number is not reported by the company, it will be calculated based on accounting equation. Cost of Revenue = Revenue - Operating Expenses - Operating Profit. |
| CreditCardIncomeStatement | Income earned from credit card services including late, over limit, and annual fees. This item is usually only available for bank industry. |
| CreditLossesProvisionIncomeStatement | A charge to income which represents an expense deemed adequate by management given the composition of a bank's credit portfolios, their probability of default, the economic environment and the allowance for credit losses already established. Specific provisions are established to reduce the book value of specific assets (primarily loans) to establish the amount expected to be recovered on the loans. |
| CreditRiskProvisionsIncomeStatement | Provision for the risk of loss of principal or loss of a financial reward stemming from a borrower's failure to repay a loan or otherwise meet a contractual obligation. Credit risk arises whenever a borrower is expecting to use future cash flows to pay a current debt. Investors are compensated for assuming credit risk by way of interest payments from the borrower or issuer of a debt obligation. This is a contra account under Total Revenue in banks. |
| CurrentAccruedExpensesBalanceSheet | An expense recognized before it is paid for. Includes compensation, interest, pensions and all other miscellaneous accruals reported by the company. Expenses incurred during the accounting period, but not required to be paid until a later date. |
| CurrentAssetsBalanceSheet | The total amount of assets considered to be convertible into cash within a relatively short period of time, usually a year. |
| CurrentCapitalLeaseObligationBalanceSheet | Represents the total amount of long-term capital leases that must be paid within the next accounting PeriodAsByte. Capital lease obligations are contractual obligations that arise from obtaining the use of property or equipment via a capital lease contract. |
| CurrentDebtAndCapitalLeaseObligationBalanceSheet | All borrowings due within one year including current portions of long-term debt and capital leases as well as short-term debt such as bank loans and commercial paper. |
| CurrentDebtBalanceSheet | Represents the total amount of long-term debt such as bank loans and commercial paper, which is due within one year. |
| CurrentDeferredAssetsBalanceSheet | Payments that will be assigned as expenses with one accounting period, but that are paid in advance and temporarily set up as current assets on the balance sheet. |
| CurrentDeferredLiabilitiesBalanceSheet | Represents the current portion of obligations, which is a liability that usually would have been paid but is now past due. |
| CurrentDeferredRevenueBalanceSheet | Represents collections of cash or other assets related to revenue producing activity for which revenue has not yet been recognized. Generally, an entity records deferred revenue when it receives consideration from a customer before achieving certain criteria that must be met for revenue to be recognized in conformity with GAAP. It can be either current or non-current item. Also called unearned revenue. |
| CurrentDeferredTaxesAssetsBalanceSheet | Meaning a future tax asset, resulting from temporary differences between book (accounting) value of assets and liabilities and their tax value, or timing differences between the recognition of gains and losses in financial statements and their recognition in a tax computation. It is also called future tax. |
| CurrentDeferredTaxesLiabilitiesBalanceSheet | Meaning a future tax liability, resulting from temporary differences between book (accounting) value of assets and liabilities and their tax value, or timing differences between the recognition of gains and losses in financial statements and their recognition in a tax computation. Deferred tax liabilities generally arise where tax relief is provided in advance of an accounting expense, or income is accrued but not taxed until received. |
| CurrentLiabilitiesBalanceSheet | The debts or obligations of the firm that are due within one year. |
| CurrentNotesPayableBalanceSheet | Written promises to pay a stated sum at one or more specified dates in the future, within the accounting PeriodAsByte. |
| CurrentOtherFinancialLiabilitiesBalanceSheet | Other short term financial liabilities not categorized and due within one year or a normal operating cycle (whichever is longer). |
| CurrentProvisionsBalanceSheet | Provisions are created to protect the interests of one or both parties named in a contract or legal document which is a preparatory action or measure. Current provision is expired within one accounting PeriodAsByte. |
| CurrentRatio | Refers to the ratio of Current Assets to Current Liabilities. Morningstar calculates the ratio by using the underlying data reported in the Balance Sheet within the company filings or reports: Current Assets / Current Liabilities. |
| CurrentRatioGrowth | The growth in the company's current ratio on a percentage basis. Morningstar calculates the growth percentage based on the current assets divided by current liabilities reported in the Balance Sheet within the company filings or reports. |
| CustomerAcceptancesBalanceSheet | Amounts receivable from customers on short-term negotiable time drafts drawn on and accepted by the institution (also known as banker's acceptance transactions) that are outstanding on the reporting date. |
| CustomerAccountsBalanceSheet | Carrying value of amounts transferred by customers to third parties for security purposes that are expected to be returned or applied towards payment after one year or beyond the operating cycle, if longer. |
| DaysInInventory | 365 / Inventory turnover |
| DaysInPayment | 365 / Payable turnover |
